Serie DR-Q
(Tipo de láser digital)
Especificaciones
Tipo | Forma | la distancia de detección | El modelo (modelos entre paréntesis son los tipos de conector) | |
---|---|---|---|---|
tipo NPN | tipo PNP | |||
tipo de láser | DR-Q150TN (DR-Q150TCN) |
DR-Q150TP (DR-Q150TCP) |
||
DR-Q400TN (DR-Q400TCN) |
DR-Q400TP (DR-Q400TCP) |
• Para el tipo de conector, tiene que adquirir un cable conector serie JCN opcional.
Tipo | cabeza del sensor de tipo separado amplificador | |||
---|---|---|---|---|
Modelo | NPN | Tipo de cable | DR-Q150TN | DR-Q400TN |
Tipo de conector | DR-Q150TCN | DR-Q400TCN | ||
PNP | Tipo de cable | DR-Q150TP | DR-Q400TP | |
Tipo de conector | DR-Q150TCP | DR-Q400TCP | ||
la distancia de detección | 0 a 1,5 m * 1 | 1 a 4 m * 1 | ||
Fuente de luz | Semiconductor Red láser clase 2 (IEC / JIS) * 2 Longitud de onda: 650 nm Ancho de pulso: 4 mu s de salida máxima: 2 mW | |||
tamaño de punto | Aprox. Φ15 mm a una distancia de 1,5 m |
Aprox. Φ20 mm a una distancia de 3,5 m |
||
Tiempo de respuesta | Se puede cambiar a 0,35 ms, 0,7 ms, 2 ms, o 5 ms | |||
ajuste de la distancia | Método de enseñanza | |||
ajuste del umbral | El ajuste manual es posible después de la enseñanza | |||
indicadores | Indicador de salida (LED naranja), indicador de emisión láser (LED verde) | |||
Pantalla digital | 7 segmentos, display de 3 dígitos | |||
salida de control | NPN / PNP colector abierto Max. 100 mA / 30 VDC | |||
Entrada externa | de entrada láser OFF o la entrada de la enseñanza (seleccionable mediante ajuste) | |||
La función del temporizador | Retardo / OFF delay / One-shot 0 a 999 ms (ajuste es posible en incrementos de 1 ms), de 1 a 10 s (ajuste es posible en incrementos de 1 s) |
|||
modo de salida | La luz de encendido / oscuridad seleccionable mediante el establecimiento | |||
Tipo de conección | Tipo de cable: Longitud del cable: 2 m (Φ4 mm) / Tipo de conector: M8, 4-pin | |||
Resistencia de aislamiento | 20 MW o más (con 500 VDC) | |||
Clasificación | tensión de alimentación | 10 a 30 VDC, incluyendo 10% rizado (pp) | ||
Consumo actual | 35 mA o menos | |||
Regulaciones aplicables | Directiva EMC (2004/108 / CE) / regulaciones de la FDA (21 CFR 1040.10) | |||
Estándares aplicables | EN 60947-5-2 | |||
normas de la empresa | resistencia al ruido: Nivel 3 se aclaró Feilen | |||
ambiental resistencia |
Temperatura ambiente / humedad | -10 a + 40 ℃ / 35 a 85% RH (sin congelación ni condensación) | ||
iluminación ambiental | Luz solar: 10.000 lx o menos luz incandescente: 3.000 lx o menos | |||
resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada uno de los X, Y, y Z |
|||
Resistencia a los golpes | Aprox. 50 G (500 m / s 2 ), 3 veces en cada uno de los X, Y, y Z |
|||
Grado de protección | IP67 | |||
Material | portada ABS Lente:: vivienda PMMA | |||
Peso sin cable | Aprox. 20 g (sin cable) | |||
Accesorios incluidos | Soporte de montaje: BEF-WK-190 Reflector: P250F |
* 1. Con el reflector P250F
* 2. Clasificado como Clase II en las normas de la FDA.
• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.