Serie BGS-ZL / BGS-Z
(Láser, Tipo Estándar)
Especificaciones
Tipo | Forma | Distancia de detección (rango de distancia ajustable se muestra en paréntesis) |
Modelo (modelos entre paréntesis son los tipos de conector) |
||
---|---|---|---|---|---|
BGS | 1 láser de Clase | BGS-ZL10N (BGS-ZL10CN) |
BGS-ZL10P (BGS-ZL10CP) |
||
BGS-ZL30N (BGS-ZL30CN) |
BGS-ZL30P (BGS-ZL30CP) |
||||
De alta potencia de haz estrecho LED |
BGS-Z10N (BGS-Z10CN) |
BGS-Z10P (BGS-Z10CP) |
|||
BGS-Z30N (BGS-Z30CN) |
BGS-Z30P (BGS-Z30CP) |
• Para el tipo de conector, tiene que adquirir un cable conector serie JCN opcional.
Presupuesto
Tipo | tipo de corto alcance (láser) | De gama media tipo (láser) | tipo de corto alcance (LED) | De gama media tipo (LED) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | NPN | Tipo de cable | BGS-ZL10N | BGS-ZL30N | BGS-Z10N | BGS-Z30N |
Tipo de conector | BGS-ZL10CN | BGS-ZL30CN | BGS-Z10CN | BGS-Z30CN | ||
PNP | Tipo de cable | BGS-ZL10P | BGS-ZL30P | BGS-Z10P | BGS-Z30P | |
Tipo de conector | BGS-ZL10CP | BGS-ZL30CP | BGS-Z10CP | BGS-Z30CP | ||
la distancia de detección | 5 a 100 mm * 1 | 10 a 300 mm * 1 | 5 a 100 mm * 1 | 10 a 300 mm * 1 | ||
Rango de distancia ajustable | 20 a 100 mm * 1 | 50 a 300 mm * 1 | 20 a 100 mm * 1 | 50 a 300 mm * 1 | ||
Fuente de luz | Semiconductor Red láser clase 1 (IEC / JIS) * 2 Longitud de onda: 650 nm, la salida máxima: 3,5 mW |
LED rojo | ||||
Tamaño de punto (distancia focal) | Aprox. ø1 mm * 3 Distancia: 100 mm (a temperaturas normales) |
Aprox. Ø1,5 mm *3 Distancia: 300 mm (a temperaturas normales) |
Aprox. ø10 mm Distancia: 100 mm |
Aprox. ø30 mm Distancia: 300 mm |
||
Tiempo de respuesta | 250 mu s o menos | 500 mu s o menos | ||||
Histéresis | 3% | 5% | 3% | 5% | ||
ajuste de la distancia | 4-turn potenciómetro sin fin | |||||
indicadores | Indicador de salida (naranja) indicador de emisión láser (verde) |
Indicador de salida (naranja) Indicador de estabilidad (verde) |
||||
salida de control | NPN / PNP tipo colector abierto Max. 100 mA / 30 VDC | |||||
modo de salida | seleccionable luz / EN OSCURIDAD | |||||
Tipo de conección | Tipo de cable: Longitud del cable: 2 m ø3.8 mm Tipo / conector: M8, 4-pin | |||||
Clasificación | tensión de alimentación | 10 a 30 VDC, incluyendo 10% rizado (pp) | ||||
Consumo actual | 30 mA o menos | |||||
Regulaciones aplicables | Directiva EMC (2004/108 / CE) / regulaciones de la FDA (21 CFR 1040.10) |
Directiva EMC (2004/108 / CE) | ||||
Estándares aplicables | EN 60947-5-2 | |||||
normas de la empresa | resistencia al ruido: Nivel 3 se aclaró Feilen | |||||
resistencia ambiental | Temperatura ambiente / humedad |
-10 a + 50 ℃ (sin congelación) 35 a 85% RH (sin condensación) |
-25 a + 55 ℃ (sin congelación) 35 a 85% RH (sin condensación) |
|||
iluminación ambiental | Luz solar: 10.000 lx Lámpara incandescente: 3.000 lx | |||||
resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada uno de los X, Y, y Z |
|||||
Resistencia a los golpes | Aprox. 50 G (500 m / s 2 ); 3 veces en cada uno de los X, Y, y Z |
Aprox. 100 G (1,000 m / s 2 ); 3 veces en cada uno de los X, Y, y Z |
||||
Grado de protección | IP67 | |||||
Material | Vivienda: ABS (fibra de vidrio llenos), la cubierta delantera: PMMA | |||||
Peso sin cable | Aprox. 10 g | |||||
Accesorios incluidos | Soporte de montaje: BEF-W100-B * 4 |
* 1. Usando una hoja blanca 100 ☓ 100 mm de papel.
* 2. Clasificado como Clase II en las normas de la FDA.
* 3. Definido con fuerza centro 1 / e 2 (13,5%). Puede haber fugas de luz fuera del tamaño de punto especificado. El sensor puede ser afectada cuando hay un objeto cercano altamente reflectante a la zona objetivo.
* 4. Soporte de montaje BEF-W100-A se incluye con el tipo de conector.
• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.