Serie BGS-DL (Volumen)
(Tipo de láser con potenciómetro)
Especificaciones
Tipo | Forma | la distancia de detección | elemento receptor | ajuste de la distancia | Modelo (modelos entre paréntesis son los tipos de conector) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
tipo NPN | tipo PNP | |||||
BGS láser | 2PD | tipo de potenciómetro | BGS-DL10N (BGS-DL10CN) |
BGS-DL10P (BGS-DL10CP) |
||
2PD | tipo de potenciómetro | BGS-DL30N (BGS-DL30CN) |
BGS-DL30P (BGS-DL30CP) |
|||
2PD | tipo de potenciómetro | BGS-DL70N (BGS-DL70CN) |
BGS-DL70P (BGS-DL70CP) |
• Para el tipo de conector, tiene que adquirir un cable conector serie JCN opcional.
Tipo | Láser BGS tipo (tipo potenciómetro) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | NPN | Tipo de cable | BGS-DL10N | BGS-DL30N | BGS-DL70N |
Tipo de conector | BGS-DL10CN | BGS-DL30CN | BGS-DL70CN | ||
PNP | Tipo de cable | BGS-DL10P | BGS-DL30P | BGS-DL70P | |
Tipo de conector | BGS-DL10CP | BGS-DL30CP | BGS-DL70CP | ||
la distancia de detección | 10 a 100 mm * 1 | 50 a 300 mm * 1 | 50 a 700 mm * 1 | ||
Rango de distancia ajustable | 40 a 100 mm * 1 | 100 a 300 mm * 1 | 100 a 700 mm * 1 | ||
Fuente de luz | Semiconductor Red láser clase 2 (IEC / JIS) * 2 Longitud de onda: 650 nm Ancho de pulso: 6 mu s |
||||
máxima de salida: 2 mW | máxima de salida: 3 mW | ||||
tamaño de punto | Aprox. mm ø3 / a una distancia de 80 mm |
Aprox. mm ø6 / a una distancia de 200 mm |
Aprox. mm ø2.5 / a una distancia de 300 mm |
||
Tiempo de respuesta | 0,7 ms o menos | ||||
Histéresis | 5% o menos | 5 a 20% | |||
ajuste de la distancia | 4-turn potenciómetro sin fin | ||||
indicadores | Indicador de salida (naranja) Indicador de emisión láser (verde) | ||||
salida de control | NPN / PNP colector abierto Max. 100 mA / 30 VDC | ||||
modo de salida | seleccionable luz / EN OSCURIDAD | ||||
Tipo de conección | Tipo de cable: Longitud del cable: 2 m (ø4 mm) / Tipo de conector: M8, 4-pin | ||||
Resistencia de aislamiento | 20 MW o más (con 500 VDC) | ||||
Clasificación | tensión de alimentación | 10 a 30 VDC, incluyendo 10% rizado (pp) | |||
Consumo actual | 35 mA o menos | ||||
Regulaciones aplicables | Directiva EMC (2004/108 / CE) / regulaciones de la FDA (21 CFR 1040.10) | ||||
Estándares aplicables | EN 60947-5-2 | ||||
normas de la empresa | resistencia al ruido: Nivel 3 se aclaró Feilen | ||||
ambiental resistencia |
Temperatura ambiente / humedad | -10 a + 40 ℃ (sin congelación) / 35 a 85% RH (sin condensación) | |||
iluminación ambiental | Luz solar: 10.000 lx o menos luz incandescente: 3.000 lx o menos | ||||
resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada uno de los X, Y, y Z |
||||
Resistencia a los golpes | Aprox. 50 G (500 m / s 2 ), 3 veces en cada uno de los X, Y, y Z |
||||
Grado de protección | IP67 | ||||
Material | Vivienda: ABS portada: PMMA | ||||
Peso sin cable | Aprox. 20 g (sin cable) | ||||
Accesorios incluidos | Soporte de montaje: BEF-WK-190 |
* 1. Usando una hoja blanca 100 ☓ 100 mm de papel.
* 2. Clasificado como Clase II en las normas de la FDA.
• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.