VLT® Micro Drive
Máxima potencia con gastos de instalación reducidos
VLT® Micro Drive FC 51 es pequeño pero potente y creado para durar. Puede ahorrarse espacio en tablero y reducirse los gastos de instalación gracias a su tamaño compacto y los mínimos requisitos de puesta en marcha.
A pesar de sus tamaño compacto y su sencilla puesta en marcha, VLT® Micro Drive se puede configurar para funcionar perfectamente incluso en complejas aplicaciones. Es compatible con la programación guiada de funciones específicas y el uso de una herramienta de software para PC, facilitando su parametrización. Además, gracias a sus PCB’s barnizadas, el convertidor de frecuencia garantiza un funcionamiento fiable y rentable, incluso en entornos exigentes.
Tensiones de alimentación y gama de potencias
De 1 × 200-240 V a 0,18-2,2 kW
De 3 × 200-240 V a 0,25-3,7 kW
De 3 × 380-480 V a 0,37-22 kW
Características y ventajas
- El montaje lado a lado sin reducción de potencia es posible gracias al diseño compacto y estilo libro
- Minimización de la entrada de polvo gracias a las PCB’s barnizadas
- Las interferencias por radiofrecuencias de los cables del motor se limitan mediante filtros RFI integrados
- Ampliación de la vida útil del convertidor de frecuencia y mejora de la fiabilidad como resultado del eficaz disipador que elimina el calor de los componentes electrónicos
- Posibilidad de reducción del consumo energético, dado que la energía cinética de la aplicación puede transformarse en potencia de frenado para ralentizar el motor
Aplicaciones
Cintas transportadoras, bombas, ventiladores, mezcladoras, extrusoras, paletizadoras, maquinaria de embalaje y otras aplicaciones industriales.
220V – 240VAC
HP | kW | Amp. | Monofásico / Bifásica | Modelo | Trifásico | Modelo |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 0.18 | 1.2 | 132F0001 (Sin Brake) | FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX | – | – |
0.33 | 0.25 | 1.5 | – | – | 132F0008 (Sin Brake) | FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX |
1/2 | 0.37 | 2.2 | 132F0002 (Sin Brake) | FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX | 132F0009 (Sin Brake) | FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX |
1 | 0.75 | 4.2 | 132F0003 (Sin Brake) | FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX | 132F0010 (Sin Brake) | FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX |
2 | 1.5 | 6.8 | 132F0005 | FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX | 132F0012 | FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX |
3 | 2.2 | 9.6 | 132F0007 | FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX | 132F0014 | FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX |
5 | 3.7 | 15.2 | – | – | 132F0016 | FC-051P3K7T2E20H3BXCXXXSXXX |
380V – 480VAC (Trifásico)
HP | KW | Amp. | Código | Modelo |
---|---|---|---|---|
1/2 | 0.37 | 1.2 | 132F0017 | FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX |
1 | 0.75 | 2.2 | 132F0018 | FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX |
2 | 1.5 | 3.7 | 132F0020 | FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX |
3 | 2.2 | 5.3 | 132F0022 | FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX |
4 | 3 | 7.2 | 132F0024 | FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX |
5 | 4 | 9.0 | 132F0026 | FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX |
7.5 | 5.5 | 12.0 | 132F0028 | FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX |
10 | 7.5 | 15.5 | 132F0030 | FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX |
15 | 11 | 23.0 | 132F0058 | FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX |
20 | 15 | 31.0 | 132F0059 | FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX |
25 | 18.5 | 37.0 | 132F0060 | FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX |
30 | 22 | 43.0 | 132F0061 | FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX |
Opcionales
Descripción | Código |
---|---|
Panel de control del VLT LCP11 Sin Potenciómetro | 132B0100 |
Panel de control del VLT LCP11 Sin Potenciómetro | 132B0101 |
Kit de Montaje Remoto | 132B0102 |
Riel Montaje Panel | 132B0111 |