

Serie BGS-DL
(Tipo de láser C-MOS)

Especificaciones
| Tipo | Forma | Distancia de detección (rango de distancia ajustable se muestra en paréntesis) |
ajuste de la distancia | Modelo (modelos entre paréntesis son los tipos de conector) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| tipo NPN | tipo PNP | ||||
| laser C-MOS |
![]() |
![]() |
Enseñanza + ajuste manual |
BGS-DL10TN (BGS-DL10TCN) |
BGS-DL10TP (BGS-DL10TCP) |
![]() |
Enseñanza + ajuste manual |
BGS-DL25TN (BGS-DL25TCN) |
BGS-DL25TP (BGS-DL25TCP) |
||
• Para el tipo de conector, tiene que adquirir un cable conector serie JCN opcional.
| Tipo | sensores láser C-MOS | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | NPN | Tipo de cable | BGS-DL10TN | BGS-DL25TN |
| Tipo de conector | BGS-DL10TCN | BGS-DL25TCN | ||
| PNP | Tipo de cable | BGS-DL10TP | BGS-DL25TP | |
| Tipo de conector | BGS-DL10TCP | BGS-DL25TCP | ||
| la distancia de detección | 20 a 100 mm * 1 | 20 a 250 mm * 1 | ||
| Rango de distancia ajustable | 40 a 100 mm * 1 | 100 a 250 mm * 1 | ||
| Fuente de luz | Semiconductor Red láser clase 2 (IEC / JIS) * 2 Longitud de onda: 650 nm Ancho de pulso: 300 mu s de salida máxima: 1 mW |
|||
| tamaño de punto | Aprox. mm ø1 A distancia de 80 mm |
Aprox. mm ø2 A distancia de 200 mm |
||
| Tiempo de respuesta | 1,5 ms (cuando se fija la sensibilidad), Max. 14 ms (cuando la sensibilidad está en automático) |
|||
| Histéresis | 3% o menos | 10% o menos | ||
| ajuste de la distancia | tipo de la enseñanza | |||
| ajuste del umbral | El ajuste manual es posible después de la enseñanza | |||
| indicadores | Indicador de salida (naranja) Indicador de emisión láser (verde) | |||
| Pantalla digital | 7 segmentos, display de 3 dígitos | |||
| salida de control | NPN / PNP colector abierto Max. 100 mA / 30 VDC | |||
| Entrada externa | de entrada láser OFF o la entrada de la enseñanza (seleccionable mediante ajuste) | |||
| La función del temporizador | Retardo / OFF de retardo / One-shot 0 a 999 ms (ajuste es posible en incrementos de 1 ms), de 1 a 10 s (ajuste es posible en incrementos de 1 s) |
|||
| modo de salida | La luz de encendido / oscuridad seleccionable mediante el establecimiento | |||
| Tipo de conección | Tipo de cable: Longitud del cable: 2 m (ø4 mm) / Tipo de conector: M8, 4-pin |
|||
| Resistencia de aislamiento | 20 MW o más (con 500 VDC) | |||
| Clasificación | tensión de alimentación | 10 a 30 VDC, incluyendo 10% rizado (pp) | ||
| Consumo actual | 50 mA max (12 V), 35 mA max (24 V) | |||
| Regulaciones aplicables | Directiva EMC (2004/108 / CE) / regulaciones de la FDA (21 CFR 1040.10) |
|||
| Estándares aplicables | EN 60947-5-2 | |||
| normas de la empresa | resistencia al ruido: Nivel 3 se aclaró Feilen | |||
| resistencia ambiental | Temperatura ambiente / humedad | -10 a + 40 ℃ / 35 a 85% RH | ||
| iluminación ambiental | Luz solar: 10.000 lx o menos luz incandescente: 3.000 lx o menos | |||
| resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada uno de los X, Y, y Z |
|||
| Resistencia a los golpes | Aprox. 50 G (500 m / s 2 ); 3 veces en cada uno de los X, Y, y Z |
|||
| Grado de protección | IP67 | |||
| Material | Vivienda: ABS portada: PMMA | |||
| Peso sin cable | Aprox. 20 g (sin cable) | |||
| Accesorios incluidos | Soporte de montaje: BEF-WK-190 | |||
* 1. Usando una hoja blanca 100 × 100 mm de papel.
* 2. Clasificado como Clase II en las normas de la FDA.
Ajuste de distancia

• Para ajustar el umbral usando los botones, pulse el botón arriba o abajo una vez. Si lo hace, dará lugar a la pantalla de estado que muestra el umbral, que se puede ajustar cuando parpadea utilizando los botones Arriba y Abajo. Pulsando modo de enseñanza dará lugar a un retorno al modo de ejecución. (Incluso si el modo de enseñanza no se presiona, un retorno al modo de ejecución se producirá después de 10 seg.)


