

Serie BGS-S / BGS-2S
(Agujero alargado estándar, tipo pequeño)

Especificaciones
| Tipo | Forma | Distancia de detección (rango de distancia ajustable se muestra en paréntesis) |
Modelo (modelos entre paréntesis son los tipos de conector) |
|
|---|---|---|---|---|
| tipo NPN | tipo PNP | |||
| BGS |
![]() |
![]() |
BGS-S03N | BGS-S03P |
![]() |
BGS-S08N (BGS-S08CN) |
BGS-S08P (BGS-S08CP) |
||
![]() |
![]() |
BGS-2S10N | BGS-2S10P | |
![]() |
BGS-2S15N (BGS-2S15CN) |
BGS-2S15P (BGS-2S15CP) |
||
![]() |
BGS-2S30N (BGS-2S30CN) |
BGS-2S30P (BGS-2S30CP) |
||
![]() |
BGS-2S30NT | BGS-2S30PT | ||
• Para el tipo de conector, tiene que adquirir un cable conector serie JCN opcional.
| Tipo | De corto alcance (pequeña mancha) | Corto alcance | ||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | NPN | Tipo de cable | BGS-S03N | BGS-S08N |
| Tipo de conector | – | BGS-S08CN | ||
| PNP | Tipo de cable | BGS-S03P | BGS-S08P | |
| Tipo de conector | – | BGS-S08CP | ||
| detección a distancia |
papel blanco | 10 a 50 mm | 10 a 80 mm | |
| papel gris | 8 a 30 mm | 10 a 80 mm | ||
| Papel negro | 8 a 20 mm | 10 a 70 mm | ||
| Fuente de luz | LED rojo | |||
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms o menos | |||
| precisión de repetición | Light dirección del eje: 0,1 mm Dirección vertical: 0,3 mm |
Light dirección del eje: 0,2 mm dirección vertical: 0,2 mm |
||
| Histéresis | 10% o menos | |||
| ajuste de la distancia | 5-potenciómetro sin fin | |||
| indicadores | Indicador de salida (naranja), indicador de estabilidad (verde) | |||
| salida de control | NPN / PNP tipo colector abierto Max. 100 mA / 30 VDC | |||
| modo de salida | Luz / oscuridad EN conmuta mediante cableado | |||
| Tipo de conección | Tipo de cable: Longitud 2 m (3,5 mm de diámetro) / Tipo de conector: M8, 4-pin | |||
| Resistencia de aislamiento | 20 MW o más (con 500 VDC) | |||
| Clasificación | tensión de alimentación | 10 a 30 VDC, incluyendo 10% rizado (pp) | ||
| Consumo actual | 20 mA o menos | |||
| Regulaciones aplicables | Directiva EMC (2004/108 / CE) | |||
| Estándares aplicables | EN 60947-5-2 | |||
| normas de la empresa | resistencia al ruido: Nivel 4 Feilen aclaró | |||
| ambiental resistencia |
Temperatura ambiente / humedad | -25 a + 55 ℃ (sin congelación) / 35 a 85% RH (sin condensación) | ||
| iluminación ambiental | Luz solar: 10.000 lx Lámpara incandescente: 3.000 lx | |||
| resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada uno de los X, Y, y Z |
|||
| Resistencia a los golpes | Aprox. 50 G (500 m / s 2 ), 3 veces en cada uno de los X, Y, y Z |
|||
| Grado de protección | norma IEC, IP67 | |||
| Material | Carcasa: ABS (fibra de vidrio lleno, resistente al fuego), la cubierta frontal: policarbonato |
|||
| Peso sin cable | Aprox. 6 g | Aprox. 9 g | ||
| Accesorios incluidos | Soporte de montaje: BEF-W150-B | |||
• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.
| Tipo | Corto alcance | Rango medio | Rango medio | De gama media (con función de temporizador) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | NPN | Tipo de cable | BGS-2S10N | BGS-2S15N | BGS-2S30N | BGS-2S30NT |
| Tipo de conector | – | BGS-2S15CN | BGS-2S30CN | – | ||
| PNP | Tipo de cable | BGS-2S10P | BGS-2S15P | BGS-2S30P | BGS-2S30PT | |
| Tipo de conector | – | BGS-2S15CP | BGS-2S30CP | – | ||
| detección a distancia |
papel blanco | 3 a 100 mm | 0 a 150 mm | 5 a 300 mm | 5 a 300 mm | |
| papel gris | 8 a 100 mm | 25 a 150 mm | 10 a 300 mm | 10 a 300 mm | ||
| Papel negro | 15 a 90 mm | 25 a 80 mm | 15 a 200 mm | 15 a 200 mm | ||
| Fuente de luz | LED rojo | |||||
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms o menos | |||||
| precisión de repetición | Light dirección del eje: 0,1 mm Dirección vertical: 0,3 mm |
Light dirección del eje: 2,5 mm Dirección vertical: 0,6 mm |
||||
| Histéresis | 10% o menos | |||||
| ajuste de la distancia | 6-potenciómetro sin fin | 5-potenciómetro sin fin | ||||
| La función del temporizador | – | Temporizador OFF retardo de 0 a 100 ms (variable) |
||||
| indicadores | Indicador de salida (naranja), indicador de estabilidad (verde) | |||||
| salida de control | NPN / PNP tipo colector abierto Max. 100 mA / 30 VDC | |||||
| modo de salida | seleccionable luz / EN OSCURIDAD | La luz de encendido / OSCURIDAD conmuta mediante cableado |
||||
| Tipo de conección | Tipo de cable: Longitud del cable: 2 m ø3.8 mm Tipo de conector: M8, 4-pin |
Tipo de cable: Longitud: 2 m 3,5 mm de diámetro | ||||
| Resistencia de aislamiento | 20 MW o más (con 500 VDC) | |||||
| Clasificación | tensión de alimentación | 10 a 30 VDC, incluyendo 10% rizado (pp) | ||||
| Consumo actual | 30 mA o menos | 20 mA o menos | ||||
| Regulaciones aplicables | Directiva EMC (2004/108 / CE) | |||||
| Estándares aplicables | EN 60947-5-2 | |||||
| normas de la empresa | resistencia al ruido: Nivel 3 se aclaró Feilen | Resistencia a ruidos: Feilen Nivel 4 se aclaró |
||||
| ambiental resistencia |
Temperatura ambiente / humedad | -25 a + 55 ℃ (sin congelación) / 35 a 85% RH (sin condensación) | ||||
| iluminación ambiental | Luz solar: 10.000 lx Lámpara incandescente: 3.000 lx | |||||
| resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada uno de los X, Y, y Z |
|||||
| Resistencia a los golpes | Aprox. 50 G (500 m / s 2 ), 3 veces en cada uno de los X, Y, y Z |
|||||
| Grado de protección | norma IEC, IP67 | |||||
| Material | Carcasa: ABS (fibra de vidrio lleno, resistente al fuego), la cubierta frontal: policarbonato |
Vivienda: ABS (fibra de vidrio lleno, resistente al calor) Cubierta frontal: Policarbonato |
||||
| Peso sin cable | Aprox. 6 g | Aprox. 9 g | ||||
| Accesorios incluidos | Soporte de montaje: BEF-W140-B | |||||
• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.
Ajuste de distancia








