Serie BGS-ZM
(Tipo de carcasa de acero inoxidable)
Especificaciones
Tipo | Forma | Distancia de detección (rango de distancia ajustable se muestra en paréntesis) |
Grado de protección | Modelo | |
---|---|---|---|---|---|
tipo NPN | tipo PNP | ||||
Tipo de cable | IP67 IP69K |
BGS-ZM10N | BGS-ZM10P | ||
BGS-ZM30N | BGS-ZM30P | ||||
Tipo de conector | IP67 Equivalente a IP69g |
BGS-ZM10CN4 | BGS-ZM10CP4 | ||
BGS-ZM30CN4 | BGS-ZM30CP4 |
• Para el tipo de conector, tiene que adquirir un cable conector resistente al aceite opcional.
Tipo | sensor de BGS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cable | Tipo de conector | ||||
Modelo | tipo NPN | BGS-ZM10N | BGS-ZM30N | BGS-ZM10CN4 | BGS-ZM30CN4 |
tipo PNP | BGS-ZM10P | BGS-ZM30P | BGS-ZM10CP4 | BGS-ZM30CP4 | |
la distancia de detección * | 10 a 100 mm | 10 a 300 mm | 10 a 100 mm | 10 a 300 mm | |
Rango de distancia ajustable * | 20 a 100 mm | 20 a 300 mm | 20 a 100 mm | 20 a 300 mm | |
Fuente de luz | 4 rojo elemento LED | ||||
Tamaño de punto (valor típico) | Aprox. mm ø6 (a una distancia de 80 mm) |
Aprox. mm Ø19 (a una distancia de 250 mm) |
Aprox. mm ø6 (a una distancia de 80 mm) |
Aprox. mm Ø19 (a una distancia de 250 mm) |
|
Tiempo de respuesta | 500 mu s o menos | ||||
Histéresis (valor típico) | 3% o menos | 5% o menos | 3% o menos | 5% o menos | |
ajuste de la distancia | 8 vías sin fin | ||||
indicadores | Indicador de producto: LED naranja, Indicador de estabilidad: LED verde | ||||
salida de control | NPN / PNP tipo colector abierto Max. 100 mA / 30 VDC | ||||
modo de salida | seleccionable luz / EN OSCURIDAD | ||||
Tipo de conección | Tipo de cable: Longitud del cable: 2 m (o4) | tipo de conector: M8, 4-pin | |||
Clasificación | tensión de alimentación | 10 a 30 VDC, incluyendo 10% rizado (pp) | |||
Consumo actual | 28 mA o menos | ||||
Regulaciones aplicables | Directiva EMC (2004/108 / CE) | ||||
Estándares aplicables | EN 60947-5-2 | ||||
resistencia ambiental | Temperatura ambiente / humedad | -25 a + 55 ℃ (sin congelación) / 35 a 85% RH (sin condensación) | |||
iluminación ambiental | Luz solar: 10.000 lx Lámpara incandescente: 3.000 lx o menos | ||||
resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada uno de los X, Y, y Z |
||||
Resistencia a los golpes | Aprox. 100 G (1,000 m / s 2 ); 3 veces en cada uno de los X, Y, y Z |
||||
Grado de protección | IP67 norma DIN: IP69K |
IP67 estándares de la Compañía: resistencia al aceite (estándar JEM: Equivalente a IP67G) |
|||
Material | Vivienda: SUS316L Cubierta superior: PES ventana delantera: PPSU interruptor, potenciómetro: PEEK cable: PVC Junta: FKM |
Vivienda: SUS316L Cubierta superior: PES ventana delantera: PPSU interruptor, potenciómetro: PEEK Junta: FKM |
|||
Peso sin cable | Aprox. 20 g | ||||
Accesorios incluidos | Soporte de montaje: BEF-W100-B | Soporte de montaje: BEF-W100-A |
* El uso de un 100 mm ☓ 100 mm blanco hoja de papel.
• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.