

Serie TOF-3V
(Tipo TOF)

Especificaciones
| Tipo | Forma | detección a distancia |
salida de control | El modelo (modelos entre paréntesis son los tipos de conector) | |
|---|---|---|---|---|---|
| tipo NPN | tipo PNP | ||||
| difuso reflectante |
![]() |
0,3 a 3 m | 1CH | TOF-3V300N1 (TOF-3V300CN1) |
TOF-3V300P1 (TOF-3V300CP1) |
| 2CH | TOF-3V300N (TOF-3V300CN) |
TOF-3V300P (TOF-3V300CP) |
|||
| retro reflectante |
![]() |
0 a 20 m | 1CH | TOF-3V2000N (TOF-3V2000CN) |
TOF-3V2000P (TOF-3V2000CP) |
| Tipo | difuso reflectante | reflectante retro | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Tipo de cable | NPN | Salida: 1 canal | TOF-3V300N1 | TOF-3V2000N |
| Salida: 2CH | TOF-3V300N | – | |||
| PNP | Salida: 1 canal | TOF-3V300P1 | TOF-3V2000P | ||
| Salida: 2CH | TOF-3V300P | – | |||
| conector tipo |
NPN | Salida: 1 canal | TOF-3V300CN1 | TOF-3V2000CN | |
| Salida: 2CH | TOF-3V300CN | – | |||
| PNP | Salida: 1 canal | TOF-3V300CP1 | TOF-3V2000CP | ||
| Salida: 2CH | TOF-3V300CP | – | |||
| La detección de objeto / objetivo | Opaque (reflectancia: 6 a 90%) | Reflector: V-61 | |||
| la distancia de detección | 3.000 mm (90% blanco) | 20 m con reflector V-61 | |||
| Fuente de luz | diodo láser rojo, la longitud de onda: 650 nm, la salida máxima: 5 mW | ||||
| clase de láser | FDA: Clase I JIS / IEC: Clase 1 | ||||
| tamaño de punto | Ø12 mm en 3 m de distancia | mm Ø0 a 20 m de distancia | |||
| desviación del ángulo óptico | 0,5 ° (9 mrad) o menos | ||||
| Histéresis | 15% Max: 300 a 1500 mm / 6% Max: 1500 a 3000 mm |
10% Max: 1 a 4 m / 3% Max: 4 a 20 m |
|||
| precisión de repetición | 2 mm | 10 mm | |||
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms | 2 ms | |||
| modo de salida | seleccionable de luz de encendido / oscuro | ||||
| iluminancia ambiental | La luz del sol: 4.000 lx, Lámpara incandescente: 3.000 lx (a 1 m) | ||||
| Indicador | Indicador de salida: Naranja x 2 (tipo 2-output), indicador estable: verde | ||||
| ajuste de la distancia | 4-turn Potenciómetro | 12-potenciómetro. | |||
| Entrada externa | OFF láser | ||||
| prevención de diafonía | Hasta 2 unidades. | ||||
| tensión de alimentación | 10 a 30 VDC ± 10%, 70 mA max. | ||||
| Protección del circuito | protección de conexión inversa, sobre la protección actual | ||||
| salida de control | NPN / PNP de colector abierto, 30V / 100 mA (tensión residual 1,8 V máx.) | ||||
| Cable de conexión) | Φ3.8 2 m de cable de 5 hilos (tipo 2-output), 4 hilos (1-salida de tipo) | ||||
| Conexión (conector M12) | M12, conector de 5 polos | ||||
| EMC | EN60497-5-2 | ||||
| tiempo de inicialización | 300 ms | ||||
| cortocircuito interno | de acuerdo con VDE 160 | ||||
| materiales | ABS / PMMA | ||||
| Grado de protección | IP67 | ||||
| resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz, de amplitud 1,5 mm, X, Y, Z durante 2 horas | ||||
| Resistencia a los golpes | 500m / s 2 (aprox. 50 g) X, Y, Z 3 veces en cada | ||||
| UL | cUL | ||||
| CE | Directiva EMC | ||||
| temperatura de funcionamiento. humedad | -10 a + 50 ℃, 35 a 85% RH | ||||
| Temperatura de almacenamiento. humedad | -40 a + 70 ℃, 35 a 95% de HR | ||||
| Variación de temperatura | ± 1% máx. | ||||

