Serie TOF-L
(Tipo TOF de largo alcance)
Especificaciones
Tipo | la distancia de detección | El modelo (modelos entre paréntesis son los tipos de cola de cerdo) | |
---|---|---|---|
tipo NPN | tipo PNP | ||
BGS | TOF-L450DN (TOF-L450DM12N) |
TOF-L450DP (TOF-L450DM12P) |
• Para el tipo de cola de cerdo, tiene que adquirir un cable conector de unión opcional.
Tipo | BGS | ||
---|---|---|---|
Tipo de cable | Cerdo tipo de cola | ||
Modelo | tipo NPN | TOF-L450DN | TOF-L450DM12N |
tipo PNP | TOF-L450DP | TOF-L450DM12P | |
La distancia de detección * 1 | 0 4,5 m | ||
Fuente de luz | láser de semiconductor Red, longitud de onda: 650 nm | ||
clase de láser | CLASE 1 (IEC / JIS / FDA * 2 ) | ||
Tamaño de punto * 3 | Aprox. mm ø17 (a una distancia de 4,5 m) | ||
Tiempo de respuesta | 0,5 ms o menos | ||
Histéresis | 8% o menos (Distancia: 1 a 4 m) |
||
ajuste de la distancia | 4-turn potenciómetro | ||
indicadores | Output 1 indicador (naranja), de salida 2 indicador (naranja) indicador de emisión láser / Indicador de estabilidad (cuando estable: verde, cuando inestable: rojo, láser OFF: OFF) |
||
Entrada externa | Láser OFF de entrada | ||
el control de salida |
Tipo | NPN / PNP salida de colector abierto, Max. 100 mA / 30 VDC, tensión residual 1,8 V máx. |
|
Nº de salidas | 2 canales | ||
modo de salida | seleccionable de luz de encendido / oscuro (el mismo modo de salida para Ch. 1 y Ch. 2) | ||
Tipo de conección | Longitud del cable: 2 m (ø4.5 mm) | Cable con M12, conector de 5 polos 300 mm de largo |
|
circuito de protección | protección de conexión inversa, la protección contra sobrecorriente | ||
Clasificación | tensión de alimentación | 10 a 30 VDC, incluyendo 10% rizado (pp) | |
Consumo actual | 85 mA o menos * 4 | ||
Regulaciones aplicables | Directiva EMC (2004/108 / CE) / regulaciones de la FDA (21 CFR 1040.10 y 1040.11 * 5 ) |
||
Estándares aplicables | EN 60947-5-2 / IEC 60825-1 | ||
normas de la empresa | resistencia al ruido: Nivel 4 Feilen aclaró | ||
ambiental resistencia |
Temperatura ambiente / humedad | -10 a + 50 ℃ (sin congelación) / 35 a 85% (sin condensación) | |
iluminación ambiental | La luz del sol: Luz solar: 4.000 lx o menos (a 1 m), lámpara fluorescente: 3.000 lx o menos (a 1 m) |
||
resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada uno de los X, Y, y Z |
||
Resistencia a los golpes | 500 m / s 2 (aprox 50 G.); 3 veces en cada uno de los X, Y, y Z |
||
Grado de protección | norma IEC, IP67 | ||
Material | Vivienda: ABS portada: PMMA | ||
Peso sin cable | Aprox. 25 g | ||
Accesorios incluidos | Soporte de montaje: BEF-WK-190, los tornillos de montaje (M3 × 20 mm) |
* 1 El uso de un 200 ☓ 200 mm hoja de papel blanco.
* 2 De conformidad con las disposiciones de la FDA de Laser Notice No. 50, el láser se clasifica como clase 1 según la norma IEC 60825-1.
* 3 Definido con 1 / e2 (13,5%) de la fuerza central en la distancia de detección máxima. El sensor puede ser afectada por la fuga de luz en lugar de los tamaños distinto del predeterminado y cuando hay un objeto cercano altamente reflectante a la zona de detección.
* 4 No incluido el control de la corriente de carga de salida.
* 5 diferencias Excluyendo por Laser Notice No. 50.
• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.