

Serie KR-Q / SR-Q
(Protector Inoxidable / Tipo Pequeño)

Especificaciones
| Tipo | Forma | la distancia de detección | El modelo (modelos entre paréntesis son los tipos de conector) | |
|---|---|---|---|---|
| tipo NPN | tipo PNP | |||
| detección de objetos transparentes |
![]() |
![]() |
KR-Q50NW (KR-Q50CNW) |
KR-Q50PW (KR-Q50CPW) |
![]() |
KR-Q150NW (KR-Q150CNW) |
KR-Q150PW (KR-Q150CPW) |
||
![]() |
KR-Q300NW (KR-Q300CNW) |
KR-Q300PW (KR-Q300CPW) |
||
![]() |
KR-Q50N (KR-Q50CN) |
KR-Q50P (KR-Q50CP) |
||
![]() |
![]() |
SR-Q50NW (SR-Q50CNW) |
SR-Q50PW (SR-Q50CPW) |
|
• Para el tipo de conector, tiene que adquirir un cable conector serie JCN opcional
| Tipo | Tipo retrorreflectante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | NPN | Tipo de cable | KR-Q50NW | KR-Q150NW | KR-Q300NW | KR-Q50N |
| Tipo de conector | KR-Q50CNW | KR-Q150CNW | KR-Q300CNW | KR-Q50CN | ||
| PNP | Tipo de cable | KR-Q50PW | KR-Q150PW | KR-Q300PW | KR-Q50P | |
| Tipo de conector | KR-Q50CPW | KR-Q150CPW | KR-Q300CPW | KR-Q50CP | ||
| la distancia de detección | 10 a 500 mm * | 0,01 a 1,5 m * | 0,01 a 2,5 m * | 10 a 500 mm * | ||
| Fuente de luz | LED rojo | |||||
| Más pequeño objeto detectable | Ø40 mm | ø25 mm (barra de acero) | ||||
| Tiempo de respuesta | 0,7 ms o menos | |||||
| ajuste de la distancia | 1-a su vez potenciómetro | |||||
| indicadores | Indicador de recepción de luz (rojo) | |||||
| salida de control | NPN / PNP tipo colector abierto Max. 100 mA / 30 VDC | |||||
| modo de salida | Luz / oscuridad EN conmuta mediante cableado | |||||
| Tipo de conección | Tipo de cable: Longitud del cable: 2 m ø3.8 / Tipo de conector: M8, 4-pin |
|||||
| Resistencia de aislamiento | 20 MW o más (con 500 VDC) | |||||
| Clasificación | tensión de alimentación | 10 a 30 VDC, incluyendo 10% rizado (pp) | ||||
| Consumo actual | 30 mA o menos | |||||
| Regulaciones aplicables | Directiva EMC (2004/108 / CE) | |||||
| Estándares aplicables | EN 60947-5-2 | |||||
| normas de la empresa | resistencia al ruido: Nivel 4 Feilen aclaró | |||||
| resistencia ambiental | Temperatura ambiente / humedad | -25 a + 55 ℃ (sin congelación) / 35 a 85% RH (sin condensación) | ||||
| iluminación ambiental | La luz del sol: 20.000 lx Lámpara incandescente: 4.000 lx | |||||
| resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada uno de los X, Y, y Z |
|||||
| Resistencia a los golpes | Aprox. 100 G (1,000 m / s 2 ), 3 veces en cada uno de los X, Y, y Z |
|||||
| Grado de protección | norma IEC, IP67 | |||||
| Material | cubierta metálica: Vivienda SUS304: ABS Lente: Policarbonato | |||||
| Peso sin cable | Aprox. 25 g | |||||
| Accesorios incluidos | Soporte de montaje: BEF-W170 Reflector: V-61 | |||||
* Cuando se utiliza reflector V-61
• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para los propósitos de mejora del producto.
| Tipo | Tipo retrorreflectante | ||
|---|---|---|---|
| Modelo | NPN | Tipo de cable | SR-Q50NW |
| Tipo de conector | SR-Q50CNW | ||
| PNP | Tipo de cable | SR-Q50PW | |
| Tipo de conector | SR-Q50CPW | ||
| la distancia de detección | 10 a 300 mm * 1 | ||
| Fuente de luz | LED rojo | ||
| Más pequeño objeto detectable | Ø40 mm | ||
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms o menos | ||
| ajuste de la distancia | 1-a su vez potenciómetro | ||
| indicadores | Indicador de salida (naranja) | ||
| salida de control | NPN / PNP tipo colector abierto Max. 100 mA / 30 VDC | ||
| modo de salida | Luz / oscuridad EN conmuta mediante cableado | ||
| Tipo de conección | Longitud del cable: 2 m Diámetro: mm / ø3,5 tipo de conector: M8 × 4-pin |
||
| Resistencia de aislamiento | 20 MW o más (con 500 VDC) | ||
| Clasificación | tensión de alimentación | 10 a 30 VDC, incluyendo 10% rizado (pp) | |
| Consumo actual | 30 mA o menos | ||
| Regulaciones aplicables | Directiva EMC (2004/108 / CE) | ||
| Estándares aplicables | EN 60947-5-2 | ||
| normas de la empresa | resistencia al ruido: Nivel 3 se aclaró Feilen | ||
| resistencia ambiental | Temperatura ambiente / humedad | -25 a + 55 ℃ (sin congelación) / 35 a 85% RH (sin condensación) | |
| iluminación ambiental | Luz solar: 10.000 lx Lámpara incandescente: 3.000 lx o menos | ||
| resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada uno de los X, Y, y Z |
||
| Resistencia a los golpes | Aprox. 100 G (1,000 m / s 2 ), 3 veces en cada uno de los X, Y, y Z |
||
| Grado de protección | norma IEC, IP67 | ||
| Material | Vivienda: PSF + PBT (fibra de vidrio lleno) | ||
| Peso sin cable | Aprox. 5 g | ||
| Accesorios incluidos | Soporte de montaje: BEF-W150-B Reflector: V-61 | ||
* 1. Cuando se utiliza reflector V-61
• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para los propósitos de mejora del producto.
Ajuste de distancia







