

Serie Z2
(Bajo costo / pequeño)

Especificaciones
Tipo | Forma | Distancia de detección | Modelos (modelos entre paréntesis son los tipos de conector) | |
---|---|---|---|---|
Tipo NPN | Tipo PNP | |||
A través de haz |
![]() |
![]() |
Z2T-2000N (Z2T-2000CN4) |
Z2T-2000P (Z2T-2000CP4) |
Retroreflectivo |
![]() |
![]() |
Z2R-400N (Z2R-400CN4) |
Z2R-400P (Z2R-400CP4) |
Difuso-reflectivo |
![]() |
![]() |
Z2D-80N (Z2D-80CN4) |
Z2D-80P (Z2D-80CP4) |
•Para el tipo de conector, compre un cable conector de la serie JCN opcional.
Tipo | A través de haz | Retro reflectivo | Difuso reflectivo | ||
---|---|---|---|---|---|
Modo | NPN | Tipo de cable | Z2T-2000N | Z2R-400N | Z2D-80N |
Tipo de conector | Z2T-2000CN4 | Z2R-400CN4 | Z2D-80CN4 | ||
PNP | Tipo de cable | Z2T-2000P | Z2R-400P | Z2D-80P | |
Tipo de conector | Z2T-2000CP4 | Z2R-400CP4 | Z2D-80CP4 | ||
Distancia de detección | 25 m | 0,01 a 4,4 m * 1 | 0 a 1 m * 2 | ||
Fuente de luz | LED rojo de 4 elementos, longitud de onda 640 nm | ||||
Tamaño de punto | Aprox. Ø1000 mm (a una distancia de 25 m) |
Aprox. Ø220 mm (a una distancia de 4,4 m) |
Aprox. ø140 mm (a una distancia de 1 m) |
||
Tiempo de respuesta | 500 mu s o menos | ||||
Histéresis | – | – | 20% Max. | ||
Ajuste de distancia | Potenciómetro de 1 vuelta | ||||
Indicadores | Indicador de producto: LED naranja, Indicador de estabilidad: LED verde (sin indicador equipado en haz pasante tipo emisor) |
||||
Salida de control | NPN / PNP tipo de colector abierto Max. 100 mA / 30 VDC | ||||
Modo de salida | interruptor de selección de la luz / EN OSCURIDAD | ||||
Tipo de conexión | Tipo de cable: Longitud del cable: 2 m ø3.8 mm Tipo de conector: M8, 4-pin |
||||
Clasificación | Tensión de alimentación | 10 a 30 VDC, incluyendo 10% rizado (pp) | |||
Consumo actual | Emisor: 11 mA o menos.
Receptor: 8 mA o menos |
13 mA o menos | 15 mA o menos | ||
Regulaciones aplicables | Directiva EMC (2004/108 / CE) | ||||
Estándares aplicables | EN 60947-5-2 | ||||
Normas de la empresa | Resistencia al ruido: Feilen Nivel 4 eliminado. | ||||
resistencia ambiental | Temperatura ambiente / humedad | -25 a + 55 ° C (sin congelación) / 35 a 85% RH (sin condensación) | |||
Iluminación ambiental | Luz solar: 10.000 lx Lámpara incandescente: 3.000 lx | ||||
Resistencia de vibración | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada uno de los X, Y, y Z |
||||
Resistencia a los golpes | Aprox. 100 G (1,000 m / s 2 ); 3 veces en cada uno de los X, Y, y Z |
||||
Grado de protección | IP67 | ||||
Material | Vivienda: ABS (fibra de vidrio llenos), la cubierta delantera: PMMA | ||||
Peso sin cable | Aprox. 10 g | ||||
Accesorios incluidos | Soporte de montaje: BEF-W100-B * 3 |
Soporte de montaje: BEF-W100-B * 3Reflector: V-61 |
Soporte de montaje: BEF-W100-B * 3 |
* 1 Cuando se usa el reflector V-61
* 2 Utilizando una hoja de papel blanco de 100 × 100 mm.
* 3 El soporte de montaje BEF-W100-A se incluye con el tipo de conector.